National Christian Cheerleading ChampionshipsRosen Shingle Creek Resort • Orlando, FLJan 4 - 6, 2024 Today's Date: Wednesday, December 17, 2025 |
| Floor 1 (Panzacola) |
Floor 2 (Panzacola) |
Floor 3 (Panzacola) |
Floor 4 (Panzacola) |
Floor 5 (Panzacola) |
Floor 6 (Panzacola) |
|
| 2:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 3:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 3:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 3:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 3:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 4:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 4:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 4:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 4:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 5:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 5:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 5:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 5:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 6:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 6:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 6:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 6:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 7:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 7:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 7:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 7:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| Floor 1 (Panzacola) |
Floor 2 (Panzacola) |
Floor 3 (Panzacola) |
Floor 4 (Panzacola) |
Floor 5 (Panzacola) |
Floor 6 (Panzacola) |
|
| 7:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 7:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 7:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 12:20 pm | - | - | - | - | - | - |
| 12:40 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:20 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:40 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| Floor 1 (Overflow) |
|
| 7:00 am | - |
| 7:20 am | - |
| 7:40 am | - |
| 8:00 am | - |
| 8:20 am | - |
| 8:40 am | - |
| 9:00 am | - |
| 9:20 am | - |
| 9:40 am | - |
| 10:00 am | - |
| 10:20 am | - |
| 10:40 am | - |
| 11:00 am | - |
| 11:20 am | - |
| 11:40 am | - |
| 12:00 pm | - |
| 12:20 pm | - |
| 12:40 pm | - |
| 1:00 pm | - |
| 1:20 pm | - |
| 1:40 pm | - |
| 2:00 pm | - |
| Prac. Mat 1 |
Prac. Mat 2 |
Prac. Floor 3 |
On-Deck | Main Stage |
Team |
| 5:20 pm | 5:25 pm | 5:30 pm | 5:35 pm | 5:40 pm | - |
| 5:25 pm | 5:30 pm | 5:35 pm | 5:40 pm | 5:45 pm | - |
| 5:30 pm | 5:35 pm | 5:40 pm | 5:45 pm | 5:50 pm | - |
| 5:35 pm | 5:40 pm | 5:45 pm | 5:50 pm | 5:55 pm | - |
| 5:40 pm | 5:45 pm | 5:50 pm | 5:55 pm | 6:00 pm | - |
| 5:45 pm | 5:50 pm | 5:55 pm | 6:00 pm | 6:05 pm | - |
| 5:50 pm | 5:55 pm | 6:00 pm | 6:05 pm | 6:10 pm | - |
| 5:55 pm | 6:00 pm | 6:05 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | - |
| 6:00 pm | 6:05 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:20 pm | - |
| 6:05 pm | 6:10 pm | 6:15 pm | 6:20 pm | 6:25 pm | - |
| 6:10 pm | 6:15 pm | 6:20 pm | 6:25 pm | 6:30 pm | - |
| 6:15 pm | 6:20 pm | 6:25 pm | 6:30 pm | 6:35 pm | - |
| 6:20 pm | 6:25 pm | 6:30 pm | 6:35 pm | 6:40 pm | - |
| 6:25 pm | 6:30 pm | 6:35 pm | 6:40 pm | 6:45 pm | - |
| 6:30 pm | 6:35 pm | 6:40 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | - |
| 6:35 pm | 6:40 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 6:55 pm | - |
| 6:40 pm | 6:45 pm | 6:50 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | - |
| 6:45 pm | 6:50 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 7:05 pm | - |
| 6:50 pm | 6:55 pm | 7:00 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | - |
| 6:55 pm | 7:00 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | 7:15 pm | - |
| 7:00 pm | 7:05 pm | 7:10 pm | 7:15 pm | 7:20 pm | - |
| 7:05 pm | 7:10 pm | 7:15 pm | 7:20 pm | 7:25 pm | - |
| 7:10 pm | 7:15 pm | 7:20 pm | 7:25 pm | 7:30 pm | - |
| 7:15 pm | 7:20 pm | 7:25 pm | 7:30 pm | 7:35 pm | - |
| 7:20 pm | 7:25 pm | 7:30 pm | 7:35 pm | 7:40 pm | - |
| 7:25 pm | 7:30 pm | 7:35 pm | 7:40 pm | 7:45 pm | - |
| 7:30 pm | 7:35 pm | 7:40 pm | 7:45 pm | 7:50 pm | - |
| 7:35 pm | 7:40 pm | 7:45 pm | 7:50 pm | 7:55 pm | - |
| 7:40 pm | 7:45 pm | 7:50 pm | 7:55 pm | 8:00 pm | - |
| 7:45 pm | 7:50 pm | 7:55 pm | 8:00 pm | 8:05 pm | - |
| 7:50 pm | 7:55 pm | 8:00 pm | 8:05 pm | 8:10 pm | - |
| 7:55 pm | 8:00 pm | 8:05 pm | 8:10 pm | 8:15 pm | - |
| 8:00 pm | 8:05 pm | 8:10 pm | 8:15 pm | 8:20 pm | - |
| 8:05 pm | 8:10 pm | 8:15 pm | 8:20 pm | 8:25 pm | - |
| 8:10 pm | 8:15 pm | 8:20 pm | 8:25 pm | 8:30 pm | - |
| 8:15 pm | 8:20 pm | 8:25 pm | 8:30 pm | 8:35 pm | - |
| 8:20 pm | 8:25 pm | 8:30 pm | 8:35 pm | 8:40 pm | - |
| 8:25 pm | 8:30 pm | 8:35 pm | 8:40 pm | 8:45 pm | - |
| 8:30 pm | 8:35 pm | 8:40 pm | 8:45 pm | 8:50 pm | - |
| 8:35 pm | 8:40 pm | 8:45 pm | 8:50 pm | 8:55 pm | - |
| 8:40 pm | 8:45 pm | 8:50 pm | 8:55 pm | 9:00 pm | - |
| 8:45 pm | 8:50 pm | 8:55 pm | 9:00 pm | 9:05 pm | - |
| 8:50 pm | 8:55 pm | 9:00 pm | 9:05 pm | 9:10 pm | - |
| 8:55 pm | 9:00 pm | 9:05 pm | 9:10 pm | 9:15 pm | - |
| 9:00 pm | 9:05 pm | 9:10 pm | 9:15 pm | 9:20 pm | - |
| 9:05 pm | 9:10 pm | 9:15 pm | 9:20 pm | 9:25 pm | - |
| 9:10 pm | 9:15 pm | 9:20 pm | 9:25 pm | 9:30 pm | - |
| 9:15 pm | 9:20 pm | 9:25 pm | 9:30 pm | 9:35 pm | - |
| 9:20 pm | 9:25 pm | 9:30 pm | 9:35 pm | 9:40 pm | - |
| 9:25 pm | 9:30 pm | 9:35 pm | 9:40 pm | 9:45 pm | - |
| 9:30 pm | 9:35 pm | 9:40 pm | 9:45 pm | 9:50 pm | - |
| 9:35 pm | 9:40 pm | 9:45 pm | 9:50 pm | 9:55 pm | - |
| 9:40 pm | 9:45 pm | 9:50 pm | 9:55 pm | 10:00 pm | - |
| 9:45 pm | 9:50 pm | 9:55 pm | 10:00 pm | 10:05 pm | - |
| 9:50 pm | 9:55 pm | 10:00 pm | 10:05 pm | 10:10 pm | - |
| 9:55 pm | 10:00 pm | 10:05 pm | 10:10 pm | 10:15 pm | - |
| 10:00 pm | 10:05 pm | 10:10 pm | 10:15 pm | 10:20 pm | - |
| 10:05 pm | 10:10 pm | 10:15 pm | 10:20 pm | 10:25 pm | - |
| 10:10 pm | 10:15 pm | 10:20 pm | 10:25 pm | 10:30 pm | - |
| 10:15 pm | 10:20 pm | 10:25 pm | 10:30 pm | 10:35 pm | - |
| 10:20 pm | 10:25 pm | 10:30 pm | 10:35 pm | 10:40 pm | - |
| 10:25 pm | 10:30 pm | 10:35 pm | 10:40 pm | 10:45 pm | - |
| 10:30 pm | 10:35 pm | 10:40 pm | 10:45 pm | 10:50 pm | - |
| 10:35 pm | 10:40 pm | 10:45 pm | 10:50 pm | 10:55 pm | - |
| Floor 1 (Panzacola) |
Floor 2 (Panzacola) |
Floor 3 (Panzacola) |
Floor 4 (Panzacola) |
Floor 5 (Panzacola) |
Floor 6 (Panzacola) |
|
| 7:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 7:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 7:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 7:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 8:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 8:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 8:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 9:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 9:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 pm | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 pm | - | - | - | - | - | - |
| Floor 1 (Overflow) |
|
| 7:00 pm | - |
| 7:15 pm | - |
| 7:30 pm | - |
| 7:45 pm | - |
| 8:00 pm | - |
| 8:15 pm | - |
| 8:30 pm | - |
| 8:45 pm | - |
| 9:00 pm | - |
| 9:15 pm | - |
| 9:30 pm | - |
| 9:45 pm | - |
| 10:00 pm | - |
| 10:15 pm | - |
| 10:30 pm | - |
| 10:45 pm | - |
| Floor 1 (Panzacola) |
Floor 2 (Panzacola) |
Floor 3 (Panzacola) |
Floor 4 (Panzacola) |
Floor 5 (Panzacola) |
Floor 6 (Panzacola) |
|
| 7:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 7:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 7:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:20 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:40 am | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 12:20 pm | - | - | - | - | - | - |
| 12:40 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:20 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:40 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:20 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:40 pm | - | - | - | - | - | - |
| Floor 1 (Overflow) |
|
| 7:00 am | - |
| 7:20 am | - |
| 7:40 am | - |
| 8:00 am | - |
| 8:20 am | - |
| 8:40 am | - |
| 9:00 am | - |
| 9:20 am | - |
| 9:40 am | - |
| 10:00 am | - |
| 10:20 am | - |
| 10:40 am | - |
| 11:00 am | - |
| 11:20 am | - |
| 11:40 am | - |
| 12:00 pm | - |
| 12:20 pm | - |
| 12:40 pm | - |
| 1:00 pm | - |
| 1:20 pm | - |
| 1:40 pm | - |
| 2:00 pm | - |
| 2:20 pm | - |
| 2:40 pm | - |
| Floor 1 (Panzacola) |
Floor 2 (Panzacola) |
Floor 3 (Panzacola) |
Floor 4 (Panzacola) |
Floor 5 (Panzacola) |
Floor 6 (Panzacola) |
Floor 7 (Gatlin) |
Floor 8 (Gatlin) |
|
| 9:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:15 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:30 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 pm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Floor 1 (Overflow) |
|
| 9:00 pm | - |
| 9:15 pm | - |
| 9:30 pm | - |
| 9:45 pm | - |
| 10:00 pm | - |
| 10:15 pm | - |
| 10:30 pm | - |
| 10:45 pm | - |
| 11:00 pm | - |
| 11:15 pm | - |
| 11:30 pm | - |
| 11:45 pm | - |
| Floor 1 (Panzacola) |
Floor 2 (Panzacola) |
Floor 3 (Panzacola) |
Floor 4 (Panzacola) |
Floor 5 (Panzacola) |
Floor 6 (Panzacola) |
|
| 7:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 7:30 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 8:30 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 9:30 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 am | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 am | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 1:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 2:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 3:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 3:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 4:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 4:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 5:00 pm | - | - | - | - | - | - |
| 5:30 pm | - | - | - | - | - | - |
| 6:00 pm | - | - | - | - | - | - |